Teremgarázs helyek kiadók a Dominika Házban!
A jelenlegi nehéz helyzet ellenére is folytatódik a kivitelezési munka a Dominika Házon
Vásároljon 2019-es árakon lakást, 5%-os ÁFÁ-val!Lakásaink továbbra is 5% ÁFÁ-t tartalmaznak!
LAKÁSOK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em. | Lakás No. | Alapterület m2 | Szoba | Félszoba | Ár (bruttó) | ALAPRAJZ | Státusz | |||
1 | 1 | 46.44 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
1 | 2 | 49.6 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
1 | 3 | 36.71 | 1 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
1 | 4 | 41.5 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
1 | 5 | 41.58 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
2 | 1 | 41.53 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
2 | 2 | 46.09 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
2 | 3 | 31.57 | 1 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
2 | 4 | 41.66 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
2 | 5 | 41.55 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
3 | 1 | 41.57 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
3 | 2 | 46.1 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
3 | 3 | 31.57 | 1 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
3 | 4 | 41.74 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
3 | 5 | 41.58 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
4 | 1 | 41.57 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
4 | 2 | 46.1 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
4 | 3 | 31.57 | 1 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
4 | 4 | 41.73 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
4 | 5 | 41.55 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
5 | 1 | 41.57 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
5 | 2 | 46.1 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
5 | 3 | 31.57 | 1 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
5 | 4 | 41.74 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
5 | 5 | 41.58 | 1 | 1 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
6 | 1 | 41.47 | 2 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
6 | 2 | 74.84 | 3 | 0 | 0 Ft | alaprajz letöltése | eladva | |||
6 | 3 | 78.83 | 3 | 1 | 61.990.000 Ft | alaprajz letöltése | szabad | |||
7 | 1 | 73.32 | 3 | 0 | 61.990.000 Ft | alaprajz letöltése | szabad | |||
7 | 2 | 72.19 | 2 | 1 | 59.990.000 Ft | alaprajz letöltése | szabad |
TOVÁBBÁ PARKOLÓK ÉS TÁROLÓK IS MEGVÁSÁROLHATÓAK, BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK KERESSE ÉRTÉKESÍTÉSI KOLLÉGÁNKAT! |
---|
Teremgarázs helyek kiadók a Dominika Házban!
A jelenlegi nehéz helyzet ellenére is folytatódik a kivitelezési munka a Dominika Házon
Vásároljon 2019-es árakon lakást, 5%-os ÁFÁ-val!Lakásaink továbbra is 5% ÁFÁ-t tartalmaznak!